The NextGen UBE will debut in select jurisdictions in July 2026. See below for an overview of first administration dates, minimum passing scores, and score portability. This page will be updated as information is received from the jurisdictions. NCBE strongly advises consulting the jurisdiction directly regarding any additional requirements.
NextGen UBE Jurisdiction Dates and Decisions
Table last updated February 23, 2026, 8:41 a.m. (CT)
| Jurisdiction | First NextGen UBE Administration | Minimum Passing Score | Date Accepting Transferred NextGen UBE Scores | Minimum Passing transferred Score | Jurisdiction-Specific Admission Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | July 2028 | TBA | TBA | TBA | Yes |
| Alaska | July 2028 | TBA | July 2026 | TBA | No |
| Arizona | July 2027 | TBA | July 2026 | 620 | Yes |
| Colorado | July 2028 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Connecticut | July 2026 | 616 | July 2026 | 616 | No |
| Delaware | February 2028 | TBA | TBA | TBA | Yes |
| District of Columbia | February 2028 | 616 | July 2026 | 616 | TBA |
| Florida | July 2028 | TBA | July 2028* | TBA | Yes |
| Georgia | July 2028 | TBA | TBA | TBA | Yes |
| Hawaii | July 2028 | TBA | Not accepting | TBA | Yes |
| Idaho | July 2026 | 616 | July 2026 | 616 | No |
| Illinois | February 2028 | TBA | July 2026 | TBA | No |
| Indiana | July 2028 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Iowa | July 2027 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Kansas | July 2028 | TBA | July 2026 | Varies | No |
| Kentucky | July 2027 | 616 | TBA | 616 | No |
| Maine | July 2028 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Maryland | July 2026 | 616 | July 2026 | 616 | Yes |
| Massachusetts | July 2028 | TBA | TBA | TBA | Yes |
| Michigan | July 2028 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Minnesota | July 2027 | TBA | TBA | TBA | No |
| Mississippi | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Missouri | July 2026 | 610 | July 2026 | 610 | Yes |
| Nebraska | July 2027 | 620 | July 2026 | 620 | No |
| New Hampshire | July 2028 | TBA | TBA | TBA | No |
| New Jersey | July 2028 | TBA | TBA | TBA | No |
| New Mexico | July 2027 | TBA | TBA | TBA | Yes |
| New York | July 2028 | TBA | July 2028* | TBA | TBA |
| North Carolina | July 2028 | TBA | July 2026 | TBA | Yes |
| North Dakota | July 2027 | TBA | TBA | TBA | No |
| Ohio | July 2028 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Oklahoma | July 2027 | TBA | July 2026 | TBA | No |
| Oregon | July 2026 | 620 | July 2026 | 620 | TBA |
| Pennsylvania | July 2028 | TBA | September 2026 | TBA | No |
| Rhode Island | July 2028 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| South Dakota | July 2027 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Tennessee | July 2027 | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Texas | July 2028 | TBA | TBA | TBA | Yes |
| Utah | July 2028 | TBA | TBA | TBA | No |
| Vermont | July 2027 | TBA | TBA | TBA | No |
| Virginia | July 2028 | TBA | July 2028 | TBA | Yes |
| Washington | July 2026 | 610 | July 2026 | 610 | Yes |
| West Virginia | July 2027 | TBA | TBA | TBA | No |
| Wyoming | July 2027 | TBA | TBA | TBA | No |
| Guam | July 2026 | 612 | July 2026 | 612 | Yes |
| Northern Mariana Islands | July 2026 | TBA | July 2026 | TBA | Yes |
| Palau | July 2026 | TBA | July 2026 | TBA | Yes |
| Virgin Islands | July 2026 | TBA | July 2026 | TBA | Yes |
* Florida and New York will not accept NextGen transfer scores earned from any NextGen UBE administration before July 2028.